Raza Holando - Genética Lechera

Código Sobre-nombre Merito Neto TPI PTA Leche PTA Grasa PTA Proteina % REL Producción PTA Tipo Compuesto Ubre Compuesto Patas y Pezuñas % Difcultad de Parto
22462 Admiral 152 1594 1702 -21 53 98 0.69 0.4 0.4 6
10175 Athos ND 1712 1445 47 41 ND 1.64 1.46 1.49 ND
29893 Atlantic 309 1901 670 23 24 80 3.42 2.68 2.42 7
25512 Axle 112 1495 1598 14 27 97 0.54 0.47 0.74 7
23497 Azure 327 1736 909 28 37 93 0.62 0.93 1.38 6
22619 Beacon ND ND 610 16 20 82 ND 0.95 ND ND
22104 Beauty ND 1677 1271 35 34 ND 1.18 1.01 1.53 ND
22107 Bjorn ND 1848 904 44 40 ND 1.92 1.72 2.02 ND
27560 Blitz Jintx 314 1640 1962 47 28 98 0.51 0.76 0.86 7
22095 Bobo ND 1507 1569 43 35 ND 1.05 0.84 1.04 ND
20489 Chicago 518 2124 1886 49 43 79 3.13 2.55 2.82 7
27615 Colby 437 1954 544 25 7 99 1.7 1.93 0.82 9
20999 Cole-RC 232 1534 579 -2 17 99 0.02 0.56 0.68 5
21044 Dakota 336 1721 176 8 6 91 1.01 1.9 -0.1 7
23498 Dictator 199 1603 507 21 10 99 0.58 1.29 0.2 8
28361 Domingo 572 1956 1058 52 28 93 1.12 0.93 -0.2 5
22598 Dozit ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
10456 Fisco ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
20551 Franz 616 2067 1162 57 52 ND 1.5 1.54 0.07 6
29050 Free 218 1592 1269 38 35 90 1.57 1.01 1.71 9
28477 Gabor 341 1879 1713 24 32 93 2.32 1.82 1.18 7
25513 Gailuron 346 1772 1013 34 43 91 1.37 0.8 0.55 8
28777 General 265 1755 555 2 18 92 2.37 2.73 1.25 9
10178 George ND 1849 1108 53 39 ND 0.91 0.68 1.06 ND
28444 Graybil 320 1821 847 24 22 92 1.87 1.7 2.12 5
21151 Hogan 341 1851 1152 22 30 85 2.32 1.5 3.25 8
20490 Jack 298 1711 1279 11 25 79 0.92 0.78 0.23 ND
21082 Jango 348 1822 1414 54 50 99 1.65 1.3 1.36 9
27070 Jehosaphat 627 2185 2009 74 59 78 2.66 2.03 1.2 6
10168 Jeti ND 1803 1008 48 25 ND 1.94 1.71 2.29 ND
21060 Jobert 476 1945 1450 57 55 99 0.99 1.04 0.52 7
23395 Jobess 378 1769 1226 65 38 98 0.99 0.64 1.2 9
10165 John ND 1569 1312 40 43 ND 0.67 0.4 1.1 ND
22600 Krusader 569 2185 1772 48 53 77 3 2.81 1.8 5
23499 Loader 147 1582 1434 24 30 95 1.69 0.86 2.81 8
22079 Lumpy ND 1456 1086 23 15 ND 0.72 0.51 0.25 ND
20683 Makosch 349 1810 1100 21 39 94 1.21 0.66 0.97 5
20494 Marco 451 1938 439 40 23 79 1.62 1.47 1.03 ND
29063 Mario 272 1750 897 7 16 91 1.9 2.49 0.7 7
28036 Master 152 1596 600 21 1 96 2.01 1.99 1.38 6
23501 Metalic 330 1746 698 29 14 93 1.46 1.99 1.86 6
23496 Mordor 497 1824 1358 47 26 93 0.49 0.64 0.55 7
10166 Paul ND 1592 1885 52 46 ND 0.79 0.55 1.15 ND
10176 Porthos ND 1763 1131 49 43 ND 1.12 0.87 0.84 ND
10182 Ramses ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
29030 Richman 421 1901 940 22 14 91 2.18 2.64 1.81 7
10179 Ringo ND 1763 1131 49 43 ND 1.12 0.87 0.84 ND
28946 Roland 425 1900 1512 15 21 92 1.73 1.56 1.08 7
21146 Roxy 265 1740 694 54 19 90 1.69 1.43 1.92 9
27763 Sana 266 1664 1825 17 36 97 0.59 0.3 0.82 5
21118 Sean 329 1819 1465 19 34 87 1.55 0.98 0.76 9
20850 Shameless 688 2241 984 69 36 77 2.77 2.85 1.2 7
29152 Shollie 248 1690 1124 38 28 81 1.8 0.76 1.63 8
10167 Shoti ND 2048 997 51 37 ND 2.43 1.73 1.44 ND
20453 Shotput 355 1783 1113 51 34 90 1.6 1.63 1 10
28582 Showtime 254 1716 964 48 17 81 1.99 1.61 0.56 10
20943 Shurbondy 261 96 821 33 27 90 0.6 ND ND ND
28973 Silas 319 1760 1570 35 45 91 0.99 0.78 -0.9 9
29834 Styx 501 2000 1624 45 43 81 1.7 1.2 0.85 7
22106 Toybang ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
21124 Tycoon-Red 332 1666 -124 2 -15 88 0.33 1.38 0.73 7
21629 Tyron ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
21150 Yankee 316 1722 2298 71 55 83 0.99 0.06 1.57 7