| Fustead Emory Blitz - ET | |
| Emerald D-ACR-SA T-Baxter | |
|
Emerald- D ACR-SA T-Mallory - ET |
| Braeldale Goldwyn | |
| Ms Goldwyn Chevy-ET CAL. VG 87 | |
USDA PTA 12/11 MN: 340 3-05 2 X 365 D 36180 Leche |
Wilcoxview DRM Carmella - ET CAL. EX 92 2E |
Lactancia Vitalicia: 1930 D 160720 Leche |
| Indices | Mérito neto | 534 | |
| Vida productiva | 3.9 | ||
| Células Somáticas | 2.84 | ||
| Dificultad de parto | Toro | 8% | 85% |
| Hijas | 5% | 67% | |
| Tipo HA - M | TPI | 2148 | |
| PTA Tipo | 3.09 | ||
| Compuesto de Ubre | 2.32 | ||
| Compuesto de Patas y Pezuñas | 2.75 | ||
| Hijas | 0 | ||
| Tambos | 0 | ||
| Confiabilidad | 75 | ||
| Produccion | Leche | 2000 | |
| Proteína | 46 | -0.05 | |
| Grasa | 52 | -0.09 | |
| Hijas | 0 | ||
| Tambos | 0 | ||
| Confiabilidad | 78 | ||
| Repetibilidad | 0 |
Genomico
14 generaciones de madres VG o Ex!!!
0 |
||
| Estatura | 3.23 |
|
| Fortaleza | 1.5 |
|
| Profundidad Corporal | 2.14 |
|
| Angularidad | 3.85 |
|
| Angulo Pélvico | 1.17 |
|
| Ancho de Cadera | 2.34 |
|
| Patas Traseras Vista Lateral | 0.66 |
|
| Patas Traseras Vista Posterior | 2.41 |
|
| Angulo de Pezuña | 2.89 |
|
| Calificación Patas y Pezuñas | 3.12 |
|
| Fortaleza Ubre Delantera | 2.39 |
|
| Altura Ubre Trasera | 4.95 |
|
| Ancho Ubre Trasera | 4.57 |
|
| Soporte Central Ubre | 3.03 |
|
| Profundidad de Ubre | 0.93 |
|
| Colocación Pezones Delanteros | 0.38 |
|
| Colocación Pezones Traseros | 1.3 |
|
| Largo de Pezones | 2.89 |
|
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.17 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.26 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 1070 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 251.54 | |
| Component initialization and startup | 1.84 | |
| Controller action | 253.84 | |
| Render Controller Action | 65.65 | |
| » Rendering View | 58.95 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 30.21 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.40 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.39 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.93 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.39 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.30 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.31 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.67 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.32 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request