| N Bar Emulation EXT | |
| B A R Ext Traveler 205 | |
|
B A R Queen Traveler 3015 |
| Basin Rainmaker 814Z | |
| Tosu Old Home 6328 | |
|
Tosu Old Home 4301 |
|
Destacado hijo de Bar Ext sobre una
excelente madre Rainmaker 814Z.
Uno de los pocos toros que se
encuentran en el 10 % para peso al
nacer y en el 1% para área de ojo de bife.
| Fecha de Nac. | 13/02/2005 |
| R.P. | ND |
| H.B.A. | 738830 |
| Tipo Sanguinea | ND |
| Peso Nacimiento | 32 kg. |
| Peso Destete | 290 kg. |
| Peso Año | 507 kg. |
| Peso 24 meses | 1020 kg. (adulto) |
| Altura Grupa | ND |
| Frame Score | 5.5 (al año) |
| Circunferencia Escrotal | 33 cm (al año) |
| A.D.V. | ND |
| Grasa | ND |
| A.O.B. | ND |
| Terneza | ND |
| Produccion | Maternal | Carcasa / Ultrasonido | Valores | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facil Parto Directo | Peso al Nacer | Peso al Destete | Peso al Año | Conver- sion | Altura | Facil Parto Mat. | Leche | EN | P. Carc. | Mar- mol | A. Ojo Bife | Grasa Dorsal | Destete | Rendi- miento | Beef | |
| DEP | 8 | -0.8 | 46 | 86 | 0.13 | 0.1 | 10 | 25 | 0.09 | 0.17 | -0.26 | 0.71 | -0.035 | - | - | 30.32 |
| PREC | 0.66 | 0.84 | 0.77 | 0.68 | 0.44 | 0.58 | 0.43 | 0.58 | - | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | - | - | - |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.15 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.26 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 1061 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 249.65 | |
| Component initialization and startup | 1.81 | |
| Controller action | 253.92 | |
| Render Controller Action | 65.19 | |
| » Rendering View | 58.52 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 29.84 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.40 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.38 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.91 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.50 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.29 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.34 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.59 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.30 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request