| Sitz Traveler 8180 | |
| SAV Final Answer 0035 | |
|
SAV Emulous 8145 |
| Connealy Onward | |
| Coleman Donna 714 | |
|
Coleman Donna 386 |
|
Bajo peso al nacer, tremendo
crecimiento, y frame 5.
Su línea de madres es lo más
destacado de Coleman Angus;
su madre, abuela, y bisabuela
vienen produciendo lo mejor
de la cabaña.
Sus DEPs son destacados,
y todo esto en fenotipo
sorprendentemente bueno.
Correcto por donde se lo
mire, se para siempre bien,
es musculoso con un lomo
espectacular.
Larry Coleman, Propietario
de Coleman Angus,
ponderó las crias de
Regis por sobre todas
las otras, “nacen chicos
y su crecimiento es
sorprendente”, “se ven
sus virtudes desde muy
jóvenes”.
| Fecha de Nac. | 11/01/2009 |
| R.P. | ND |
| H.B.A. | En trámite |
| Tipo Sanguinea | ND |
| Peso Nacimiento | 31 kg. |
| Peso Destete | 370 kg. |
| Peso Año | 606 kg. |
| Peso 24 meses | ND |
| Altura Grupa | ND |
| Frame Score | 5.2 (al año) |
| Circunferencia Escrotal | 38 cm (al año) |
| A.D.V. | ND |
| Grasa | ND |
| A.O.B. | ND |
| Terneza | ND |
| Produccion | Maternal | Carcasa / Ultrasonido | Valores | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facil Parto Directo | Peso al Nacer | Peso al Destete | Peso al Año | Conver- sion | Altura | Facil Parto Mat. | Leche | EN | P. Carc. | Mar- mol | A. Ojo Bife | Grasa Dorsal | Destete | Rendi- miento | Beef | |
| DEP | 15 | -0.6 | 56 | 101 | 0.08 | - | 11 | 28 | -9.86 | 33 | 0.39 | 0.56 | 0.021 | 31.93 | 4.43 | 59.98 |
| PREC | 0.30 | 0.38 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | - | 0.19 | 0.22 | - | 0.27 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | - | - | - |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.50 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.27 MB |
| View render complete | 9.33 MB |
Total Request Time: 1078 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 249.96 | |
| Component initialization and startup | 1.77 | |
| Controller action | 255.09 | |
| Render Controller Action | 64.39 | |
| » Rendering View | 57.76 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 29.20 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.44 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.39 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.91 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.51 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.30 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.34 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.48 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.30 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request