| Padre | Outside |
| Madre | -- |
| Abuelo Materno | Rudolph |
| Bisabuelo Materno | -- |
| Indices | Mérito neto | 441 | |
| Vida productiva | 5.4 | ||
| Células Somáticas | 2.77 | ||
| Dificultad de parto | Toro | 9% | 99% |
| Hijas | 4% | 98% | |
| Tipo HA - M | TPI | 1967 | |
| PTA Tipo | 1.99 | ||
| Compuesto de Ubre | 2.10 | ||
| Compuesto de Patas y Pezuñas | 1.09 | ||
| Hijas | 1956 | ||
| Tambos | 781 | ||
| Confiabilidad | 99 | ||
| Produccion | Leche | 505 | |
| Proteína | 6 | -0.04 | |
| Grasa | 25 | 0.02 | |
| Hijas | 7518 | ||
| Tambos | 1867 | ||
| Confiabilidad | 99 | ||
| Repetibilidad | 0 |
Líder racial para vida productiva.
Alto mérito neto.
Estupendas ubres.
Sus hijas paren fácilmente.
0 |
||
| Estatura | 2.77 |
|
| Fortaleza | 1.2 |
|
| Profundidad Corporal | 0.81 |
|
| Angularidad | 0.33 |
|
| Angulo Pélvico | 1.87 |
|
| Ancho de Cadera | 1.74 |
|
| Patas Traseras Vista Lateral | -0.36 |
|
| Patas Traseras Vista Posterior | 0.18 |
|
| Angulo de Pezuña | 1.32 |
|
| Calificación Patas y Pezuñas | 1.42 |
|
| Fortaleza Ubre Delantera | 2.77 |
|
| Altura Ubre Trasera | 2.67 |
|
| Ancho Ubre Trasera | 2.29 |
|
| Soporte Central Ubre | 0.98 |
|
| Profundidad de Ubre | 2.44 |
|
| Colocación Pezones Delanteros | 0.79 |
|
| Colocación Pezones Traseros | 0.56 |
|
| Largo de Pezones | -1.51 |
|
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.49 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.27 MB |
| View render complete | 9.33 MB |
Total Request Time: 1054 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 226.97 | |
| Component initialization and startup | 1.75 | |
| Controller action | 254.53 | |
| Render Controller Action | 63.99 | |
| » Rendering View | 57.39 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 28.71 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.45 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.39 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.90 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.37 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.29 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.31 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.62 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.31 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request