| Abernethy Morgan (P) | |
| Ascot Rum 888(P) | |
|
Ascot Iris 1497 (P) |
| Cuyano Huinca D 589 | |
| Cuyano Huinca Sidney 5074-T/E-D6480 | |
|
Nelius Skaka H 8188 |
|
Reserv. campeón Cat. Junior VI Exposición
Internacional Braford Corrientes 2008.
Campeón Cat. Dos Años I Exposición del
Mercosur Uruguayana 2009.
Resv. Campeón Cat. Senior Menor VII Expo.
Internacional Braford Corrientes 2009.
Toro de frame moderado y de excelente
musculatura y correcto prepucio.
Destacado por sus características carniceras
y estructurales, de pelo corto y pigmentación
ocular con marcadas anteojeras. Impresionante
A.O.B 119,10 cm a sus dos años de edad.
| Fecha de Nac. | 13/03/2007 |
| R.P. | A2031 |
| H.B.A. | 103341 |
| Tipo Sanguinea | ND |
| Peso Nacimiento | 33 kg. |
| Peso Destete | 203 kg. |
| Peso Año | ND |
| Peso 24 meses | 915 kg. (adulto) |
| Altura Grupa | ND |
| Frame Score | ND |
| Circunferencia Escrotal | 41 cm (adulto) |
| A.D.V. | ND |
| Grasa | ND |
| A.O.B. | 119.1 |
| Terneza | ND |
| Peso Nacer | Peso Destete | Peso al Año | Peso Final | Aptitud Materna | Leche Materna | Leche y Crecimiento | Circ. Escrotal | Área Ojo de Bife | Grasa Dorsal | % GI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | -0.42 | 4.61 | - | 9.04 | -1.23 | - | 1.08 | 0.04 | - | - | - |
| PREC | 0.70 | 0.63 | - | 0.29 | 0.23 | - | - | 0.27 | - | - | - |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.28 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.26 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 1037 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 226.94 | |
| Component initialization and startup | 1.73 | |
| Controller action | 251.36 | |
| Render Controller Action | 63.87 | |
| » Rendering View | 57.25 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 28.67 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.36 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.37 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.85 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.50 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.33 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.31 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.51 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.30 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request