| Chadwick Downs Grandeur | |
| Leonor A7991 Grandeur Taragüi G4 | |
|
Buena Vista 2420 Taragüi C810 G3 |
| Leonor H1015 Panchito | |
| Leonor C3954 Panchito G3 | |
|
Leonor 3/8 Braford |
|
Cabeza de remate y precio
máximo de estancias y cabañas
Las Lilas 2010 - Estancia La
Leonor.
Destacado hijo de Grandioso,
con sobresaliente aptitud
carnicera y precocidad.
Muy correcto en sus líneas
superiores e inferiores.
Granizo posee una excelente
cabeza con expresión de
macho, con pigmentación
ocular y anteojeras.
Toro con muy buenos aplomos
y excelente propucio.
Mocho Natural.
| Fecha de Nac. | 13/02/2007 |
| R.P. | 1845 |
| H.B.A. | En trámite |
| Tipo Sanguinea | ND |
| Peso Nacimiento | ND |
| Peso Destete | ND |
| Peso Año | ND |
| Peso 24 meses | 940 kg. (adulto) |
| Altura Grupa | ND |
| Frame Score | ND |
| Circunferencia Escrotal | 41 cm (adulto) |
| A.D.V. | ND |
| Grasa | ND |
| A.O.B. | ND |
| Terneza | ND |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.42 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.25 MB |
| View render complete | 9.31 MB |
Total Request Time: 1043 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 224.74 | |
| Component initialization and startup | 1.75 | |
| Controller action | 250.35 | |
| Render Controller Action | 63.74 | |
| » Rendering View | 57.07 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 28.47 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.37 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.37 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.86 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.49 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.30 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.31 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.53 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.30 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request