| Neimen Shaka 117 | |
| Cuyano Huinca Shaka D 1450 (Kachape) | |
|
Nelius Uranium A 988 |
| Marcaojo A 631 Gran Ricky | |
| Cebil La Asunción 1154 | |
|
Cebil La Asunción 724 |
|
Reservado Campeón VI Exp. Int. Braford
Corrientes 2008.
Gran Campeón Expo. de Tucumán 2008.
Gran Campeón Expo. de Salta 2008 y 2009.
1er. Premio Sub categoría Senior VII Exp.
Int. Braford Ctes. 2009.
3er Premio Senior Expo. de Palermo 2009.
Excelente toro con un biotipo acebuzado
ideal para el uso en el Norte.
Muy buena pigmentación y excelente
prepucio.
Toro destacado por su pelo corto, color
intenso y anteojeras que sumado a
su correcto prepucio demuestra su
excelente calidad racial.
Posee excelentes DEPs, con una
impresionante curva de crecimiento.
Uno de los mejores hijos de Kachape,
con sus cuartos posteriores anchos y
descendidos.
Invasor es uno de los toros más
comentados en todas las exposiciones
que ha participado por sus
características raciales.
| Fecha de Nac. | 17/09/2006 |
| R.P. | 3705 |
| H.B.A. | 102476 |
| Tipo Sanguinea | ND |
| Peso Nacimiento | 43 kg. |
| Peso Destete | 265 kg. |
| Peso Año | 533 kg. |
| Peso 24 meses | 910 kg. (adulto) |
| Altura Grupa | ND |
| Frame Score | ND |
| Circunferencia Escrotal | 44 cm (adulto) |
| A.D.V. | ND |
| Grasa | ND |
| A.O.B. | 131.6 cm |
| Terneza | ND |
| Peso Nacer | Peso Destete | Peso al Año | Peso Final | Aptitud Materna | Leche Materna | Leche y Crecimiento | Circ. Escrotal | Área Ojo de Bife | Grasa Dorsal | % GI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | 1.54 | 4.30 | - | 32.63 | -0.09 | - | 2.06 | 1.07 | - | - | - |
| PREC | 0.64 | 0.65 | - | 0.70 | 0.30 | - | - | 0.52 | - | - | - |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.41 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.26 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 1047 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 226.67 | |
| Component initialization and startup | 1.77 | |
| Controller action | 251.69 | |
| Render Controller Action | 63.93 | |
| » Rendering View | 57.25 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 28.69 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.35 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.36 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.83 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.50 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.33 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.31 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.50 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.29 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request