| Padre | Boliver |
| Madre | -- |
| Abuelo Materno | Rudolph |
| Bisabuelo Materno | -- |
| Indices | Mérito neto | 338 | |
| Vida productiva | 3.8 | ||
| Células Somáticas | 2.66 | ||
| Dificultad de parto | Toro | 7% | 79% |
| Hijas | 8% | 71% | |
| Tipo HA - M | TPI | 1708 | |
| PTA Tipo | 1.12 | ||
| Compuesto de Ubre | 1.92 | ||
| Compuesto de Patas y Pezuñas | -0.4 | ||
| Hijas | 71 | ||
| Tambos | 31 | ||
| Confiabilidad | 87 | ||
| Produccion | Leche | 251 | |
| Proteína | 6 | -0.01 | |
| Grasa | 9 | 0 | |
| Hijas | 94 | ||
| Tambos | 44 | ||
| Confiabilidad | 92 | ||
| Repetibilidad | 0 |
Su madre EX 90 ha producido 265.000 libras de leche.
Hijas de tamaño moderado y ubres excelentes.
Alta Vida Productiva. Mejora el conteo de Células Somáticas.
0 |
||
| Estatura | -0.35 |
|
| Fortaleza | -0.5 |
|
| Profundidad Corporal | -0.75 |
|
| Angularidad | -0.21 |
|
| Angulo Pélvico | -1.44 |
|
| Ancho de Cadera | -0.15 |
|
| Patas Traseras Vista Lateral | 0.93 |
|
| Patas Traseras Vista Posterior | -1.06 |
|
| Angulo de Pezuña | -0.19 |
|
| Calificación Patas y Pezuñas | -0.26 |
|
| Fortaleza Ubre Delantera | 3.05 |
|
| Altura Ubre Trasera | 2.07 |
|
| Ancho Ubre Trasera | 1.36 |
|
| Soporte Central Ubre | 1.52 |
|
| Profundidad de Ubre | 2.17 |
|
| Colocación Pezones Delanteros | 1.87 |
|
| Colocación Pezones Traseros | 1.77 |
|
| Largo de Pezones | -0.93 |
|
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.42 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.26 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 1078 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 249.49 | |
| Component initialization and startup | 1.80 | |
| Controller action | 259.43 | |
| Render Controller Action | 64.20 | |
| » Rendering View | 57.56 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 28.93 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.43 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.39 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.90 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.37 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.29 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.31 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.55 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.31 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request