| Fonceur | |
| Cheville Matute T/E | |
|
Cheville Florissante T/E |
| Cheville Irresistible T/E | |
| Cheville Raspadura | |
|
Cheville Jayanca T/E |
|
Nacido y criado en la Cabaña Los
Ombues, Hughes Prov. de Santa Fe.
Su Padre Cheville Matute fue el Gran
Campeón de Palermo 1999. Sus Hijos
SALTAMONTE Gran Campeón de Palermo
2004 y VALLE Gran Campeón de Palermo
2007. Su nieto Barbaro, fue Reservado de
Gran Campeón de Palermo 2007.
| Fecha de Nac. | 28/09/2006 |
| R.P. | B 38 |
| H.B.A. | 3359 |
| Tipo Sanguinea | ND |
| Peso Nacimiento | 39.6 kg. |
| Peso Destete | 274 kg. |
| Peso Año | 537 kg. (15 meses) |
| Peso 24 meses | 805 kg. (adulto) |
| Altura Grupa | ND |
| Frame Score | ND |
| Circunferencia Escrotal | ND |
| A.D.V. | ND |
| Grasa | ND |
| A.O.B. | ND |
| Terneza | ND |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.40 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.25 MB |
| View render complete | 9.31 MB |
Total Request Time: 1074 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 248.66 | |
| Component initialization and startup | 1.82 | |
| Controller action | 253.70 | |
| Render Controller Action | 64.46 | |
| » Rendering View | 57.70 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 28.91 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.36 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.37 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.83 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.51 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.29 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.30 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.72 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.30 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request