| CS Boomer 29F | |
| THM Durango 4037 | |
|
YHM 7085 Victra 9036 |
| CL1 Domino 9126J 1ET | |
| NJW 9126J DEW Domino 98S | |
|
NJW 57G 74G DEW 5M |
|
Ancho, profundo con músculo eficiente
tanto en su fenotipo como en los
DEPs, Facilidad de Parto y muy buen
crecimiento, acompañado de excelente
carcasa.
Un hijo de Durango, fue el ternero de la
Reservada Gran Campeón Hembra en
Palermo 2011, de Los Lazos y Ganadera
San Salvador de Uruguay. Pigmento
parcial.
| Fecha de Nac. | 14/02/2008 |
| R.P. | 44U |
| H.B.A. | En trámite |
| Tipo Sanguinea | ND |
| Peso Nacimiento | 36 kg. |
| Peso Destete | 344 kg. |
| Peso Año | 562 kg. |
| Peso 24 meses | ND |
| Altura Grupa | ND |
| Frame Score | 5.3 (al año) |
| Circunferencia Escrotal | 37 cm (al año) |
| A.D.V. | ND |
| Grasa | ND |
| A.O.B. | ND |
| Terneza | ND |
| Produccion | Maternal | Carcasa / Ultrasonido | Valores | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facil Parto Directo | Peso al Nacer | Peso al Destete | Peso al Año | Conver- sion | Altura | Facil Parto Mat. | Leche | EN | P. Carc. | Mar- mol | A. Ojo Bife | Grasa Dorsal | Destete | Rendi- miento | Beef | |
| DEP | 4.90 | 0.40 | 47 | 76 | - | - | 2.80 | 28 | - | - | 0.09 | 0.28 | -0.015 | - | - | - |
| PREC | 0.18 | 0.61 | 0.46 | 0.43 | - | - | 0.14 | 0.16 | - | - | 0.22 | 0.26 | 0.25 | - | - | - |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.50 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.27 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 1080 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 250.03 | |
| Component initialization and startup | 1.79 | |
| Controller action | 254.17 | |
| Render Controller Action | 64.07 | |
| » Rendering View | 57.36 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 28.85 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.40 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.36 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.83 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.48 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.31 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.34 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.45 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.29 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request