| Ebano 2153 (Ñato) | |
| Ebano 2867 (Ñatito) | |
|
Ebano 1910 |
| La Bellaca 2251 (Bravo) | |
| Ebano 3502 | |
|
Ebano 1348 (Champ) |
|
Precio máximo remate 2005 de
La Bellaca en General San Martín,
Chaco.
Reúne una serie de condiciones
que lo transformarán en un gran
padre de la raza.
Martín Fierro, ha demostrado
ser uno de los toros líderes
del mercado, quedando esto
demostrado a través de sus
innumerables crías nacidas en todo
el país.
Arco de costilla profundo. Ancho
de lomo.
Cuartos anchos y descendidos
hasta el garrón.
Blandura de engorde -como
su padre Ñatito- de fácil
mantenimiento en campo natural.
Corrección de ombligo.
Excelente hueso.
Toro líder para Circunferencia
Escrotal y Peso Final Top 5% y
15% para Leche y Crecimiento.
| Fecha de Nac. | 01/08/2002 |
| R.P. | 4403 |
| H.B.A. | ND |
| Tipo Sanguinea | ND |
| Peso Nacimiento | 36 kg. |
| Peso Destete | 253 kg. |
| Peso Año | 610 kg. (18 meses) |
| Peso 24 meses | 1015 kg. (adulto) |
| Altura Grupa | ND |
| Frame Score | ND |
| Circunferencia Escrotal | 40.5 cm |
| A.D.V. | ND |
| Grasa | ND |
| A.O.B. | ND |
| Terneza | ++ND--ND AC |
| Peso Nacer | Peso Destete | Peso al Año | Peso Final | Aptitud Materna | Leche Materna | Leche y Crecimiento | Circ. Escrotal | Área Ojo de Bife | Grasa Dorsal | % GI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | 0.56 | 8.93 | - | 22.09 | 6.18 | - | 10.65 | 1.27 | - | - | - |
| PREC | 0.97 | 0.94 | - | 0.91 | 0.57 | - | - | 0.94 | - | - | - |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.43 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.26 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 1052 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 226.50 | |
| Component initialization and startup | 1.79 | |
| Controller action | 252.98 | |
| Render Controller Action | 64.24 | |
| » Rendering View | 57.61 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 29.07 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.43 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.37 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.91 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.53 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.33 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.30 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.47 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.31 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request