| Padre | Teamster |
| Madre | -- |
| Abuelo Materno | Mtoto |
| Bisabuelo Materno | -- |
| Indices | Mérito neto | 606 | |
| Vida productiva | 5 | ||
| Células Somáticas | 2.62 | ||
| Dificultad de parto | Toro | 6% | 97% |
| Hijas | 4% | 76% | |
| Tipo HA - M | TPI | 1991 | |
| PTA Tipo | 1.32 | ||
| Compuesto de Ubre | 1.13 | ||
| Compuesto de Patas y Pezuñas | 0.26 | ||
| Hijas | 76 | ||
| Tambos | 48 | ||
| Confiabilidad | 90 | ||
| Produccion | Leche | 999 | |
| Proteína | 56 | -0.01 | |
| Grasa | 51 | 0.05 | |
| Hijas | 132 | ||
| Tambos | 78 | ||
| Confiabilidad | 94 | ||
| Repetibilidad | 0 |
Sexado
Top 100 TPI.
Líder racial para vida productiva.
Líder racial para mérito neto.
No agranda estatura.
Sus hijas paren fácilmente.
0 |
||
| Estatura | 0.71 |
|
| Fortaleza | -0.13 |
|
| Profundidad Corporal | 0.61 |
|
| Angularidad | 2.08 |
|
| Angulo Pélvico | -1.53 |
|
| Ancho de Cadera | -0.15 |
|
| Patas Traseras Vista Lateral | 1.76 |
|
| Patas Traseras Vista Posterior | 0.68 |
|
| Angulo de Pezuña | -0.75 |
|
| Calificación Patas y Pezuñas | 0.9 |
|
| Fortaleza Ubre Delantera | 1.58 |
|
| Altura Ubre Trasera | 1.98 |
|
| Ancho Ubre Trasera | 1.69 |
|
| Soporte Central Ubre | -0.29 |
|
| Profundidad de Ubre | 1.23 |
|
| Colocación Pezones Delanteros | 0.5 |
|
| Colocación Pezones Traseros | -0.09 |
|
| Largo de Pezones | -1.37 |
|
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.45 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.26 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 1086 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 251.87 | |
| Component initialization and startup | 1.80 | |
| Controller action | 255.48 | |
| Render Controller Action | 64.22 | |
| » Rendering View | 57.54 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 28.86 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.44 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.39 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.89 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.39 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.29 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.30 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.61 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.31 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request