| JC Mr Classic 314H | |
| Rancho BRG 2922 (Curandero) | |
|
Rancho 1942 La Maya |
| CCR Pathfinder 152 W | |
| Rancho 1604 | |
|
Rancho BGR 678 |
|
Van Gogh, se destaca por ser un
toro muy ancho, largo y profundo
con correcta estructura y tremenda
musculatura.
Es de tamaño moderado con correcto
prepucio y muy buena cabeza.
Sus hijos son anchos, blandos de
engorde y muy precoces.
Es uno de los mejores hijos del
Legendario Curandero, con una madre
de excelencia como es la 1604 de
inumerable producción en Rancho
Grande.
Van Gogh, es propio hermano de
Curupay, Gran Campeón de Palermo
2008.
Recomendado para ser utilizado en
vientres excedidos en tamaño y rodeos
con fenotipos variables.
Van Gogh, es 5% para Peso al Destete,
10% para Peso Final y 30% superior
para Leche y Crecimiento.
| Fecha de Nac. | 26/01/2006 |
| R.P. | 234 |
| H.B.A. | 117965 |
| Tipo Sanguinea | ND |
| Peso Nacimiento | 32 kg. |
| Peso Destete | 235 kg. |
| Peso Año | ND |
| Peso 24 meses | 1115 kg. (adulto) |
| Altura Grupa | ND |
| Frame Score | ND |
| Circunferencia Escrotal | 44 cm |
| A.D.V. | ND |
| Grasa | ND |
| A.O.B. | ND |
| Terneza | ND |
| Peso Nacer | Peso Destete | Peso al Año | Peso Final | Aptitud Materna | Leche Materna | Leche y Crecimiento | Circ. Escrotal | Área Ojo de Bife | Grasa Dorsal | % GI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | 0.53 | 11.03 | - | 20.69 | 4.18 | - | 9.69 | 0.30 | - | - | - |
| PREC | 0.94 | 0.92 | - | 0.81 | 0.55 | - | - | 0.85 | - | - | - |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.44 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.27 MB |
| View render complete | 9.33 MB |
Total Request Time: 1110 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 277.60 | |
| Component initialization and startup | 1.82 | |
| Controller action | 256.72 | |
| Render Controller Action | 64.16 | |
| » Rendering View | 57.47 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 29.01 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.42 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.38 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.83 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.48 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.32 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.30 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.39 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.30 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request