Ingeniero es un sólido exponente de la
Cabaña La Peña Colorada de Becerra
Obregón, siendo cabeza de remate
en el año 2009 y precio máximo de la
subasta.
Es una nueva promesa en Brangus
Colorado, si tenemos en cuenta su
tremendo fenotipo combinado con su
excelente genotipo.
Es un toro muy armónico, funcional, de
buen desarrollo y muy correcto en sus
movimientos marcando su prominente
musculatura.
Es de destacar su importante
circunferencia escrotal y su correcto
prepucio.
Ingeniero combina su estructura ósea
con una impresionante musculatura y un
color rojo intenso, características que lo
diferencia entre los Brangus Colorados.
Es de destacar su grado de
acebuzamiento, su importante
circunferencia escrotal y su correcto
prepucio.
En sus DEPs se destaca como líder
Top 15% superior en Peso Final y
Circunsferencia Escrotal.
| Fecha de Nac. | 22/07/2006 |
| R.P. | 1921 |
| H.B.A. | 120613 |
| Tipo Sanguinea | 90285 |
| Peso Nacimiento | 45 kg. |
| Peso Destete | ND |
| Peso Año | 368 kg. |
| Peso 24 meses | 940 kg. (adulto) |
| Altura Grupa | ND |
| Frame Score | ND |
| Circunferencia Escrotal | 45 cm |
| A.D.V. | ND |
| Grasa | ND |
| A.O.B. | ND |
| Terneza | ND |
| Peso Nacer | Peso Destete | Peso al Año | Peso Final | Aptitud Materna | Leche Materna | Leche y Crecimiento | Circ. Escrotal | Área Ojo de Bife | Grasa Dorsal | % GI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | 0.05 | 7.34 | - | 15.67 | 2.95 | - | 6.62 | 0.76 | - | - | - |
| PREC | 0.68 | 0.60 | - | 0.46 | 0.34 | - | - | 0.46 | - | - | - |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.36 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.27 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 1051 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 227.89 | |
| Component initialization and startup | 1.75 | |
| Controller action | 252.70 | |
| Render Controller Action | 64.79 | |
| » Rendering View | 58.04 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 29.16 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.40 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.37 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.83 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.52 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.34 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.31 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.73 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.31 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request