Karai es un toro largo, profundo
con muy buenas masas
musculares.
Su prepucio es muy
correcto con una excelente
Circunferencia Escrotal.
Karai es poseedor de una
excelente estructura ósea con
muy buenos aplomos.
Con su Frame moderado,
tremendas masas musculares
y ancho de lomo, queda
demostrada la consistencia
genética de su padre Cardón.
| Fecha de Nac. | 26/09/2007 |
| R.P. | 1514 |
| H.B.A. | En trámite |
| Tipo Sanguinea | ND |
| Peso Nacimiento | ND |
| Peso Destete | ND |
| Peso Año | ND |
| Peso 24 meses | 980 kg. (adulto) |
| Altura Grupa | ND |
| Frame Score | ND |
| Circunferencia Escrotal | 42 cm (adulto) |
| A.D.V. | ND |
| Grasa | ND |
| A.O.B. | ND |
| Terneza | ND |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.27 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.25 MB |
| View render complete | 9.31 MB |
Total Request Time: 1047 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 226.81 | |
| Component initialization and startup | 1.76 | |
| Controller action | 252.47 | |
| Render Controller Action | 64.66 | |
| » Rendering View | 58.08 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 29.48 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.39 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.39 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.95 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.50 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.30 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.30 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.54 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.29 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request