Bi - Gran Campeón exposición
internacional Mario Roque Alonso -
Paraguay - 2008 y 2009.
Pygua es un toro de Frame
moderado, con excelente
estructura ósea y gran capacidad
de conversión.
Muy ancho de lomo, prominentes
Cuartos traseros con excelente
estrucutra ósea, profundo y con
un correcto prepucio.
Toro muy recomendado para
imprimir aptitudes carniceras,
aumentando la estrucutra y
musculatura de la hacienda.
| Fecha de Nac. | 13/09/2006 |
| R.P. | 291 |
| H.B.A. | 128549 |
| Tipo Sanguinea | ND |
| Peso Nacimiento | ND |
| Peso Destete | ND |
| Peso Año | ND |
| Peso 24 meses | 1109 kg. (adulto) |
| Altura Grupa | ND |
| Frame Score | ND |
| Circunferencia Escrotal | 47 cm (adulto) |
| A.D.V. | ND |
| Grasa | ND |
| A.O.B. | ND |
| Terneza | ND |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.28 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.26 MB |
| View render complete | 9.31 MB |
Total Request Time: 1069 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 250.23 | |
| Component initialization and startup | 1.80 | |
| Controller action | 254.44 | |
| Render Controller Action | 64.53 | |
| » Rendering View | 57.89 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 29.24 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.42 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.39 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.90 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.49 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.29 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.31 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.56 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.31 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request