| Padre | Finley |
| Madre | -- |
| Abuelo Materno | Convincer |
| Bisabuelo Materno | -- |
| Indices | Mérito neto | 361 | |
| Vida productiva | 2.9 | ||
| Células Somáticas | 2.87 | ||
| Dificultad de parto | Toro | 6% | 99% |
| Hijas | 6% | 75% | |
| Tipo HA - M | TPI | 1905 | |
| PTA Tipo | 2.45 | ||
| Compuesto de Ubre | 1.83 | ||
| Compuesto de Patas y Pezuñas | 0.86 | ||
| Hijas | 79 | ||
| Tambos | 62 | ||
| Confiabilidad | 90 | ||
| Produccion | Leche | 1801 | |
| Proteína | 35 | -0.07 | |
| Grasa | 25 | -0.15 | |
| Hijas | 111 | ||
| Tambos | 83 | ||
| Confiabilidad | 93 | ||
| Repetibilidad | 0 |
Líder racial para producción de leche.
Estupendo perfil lineal.
Vacas profundas, fuertes, con estupendas grupas.
0 |
||
| Estatura | 2.46 |
|
| Fortaleza | 1.56 |
|
| Profundidad Corporal | 1.77 |
|
| Angularidad | 2.04 |
|
| Angulo Pélvico | 0.13 |
|
| Ancho de Cadera | 3.26 |
|
| Patas Traseras Vista Lateral | 0.77 |
|
| Patas Traseras Vista Posterior | 0.65 |
|
| Angulo de Pezuña | 1.25 |
|
| Calificación Patas y Pezuñas | 0.99 |
|
| Fortaleza Ubre Delantera | 2.05 |
|
| Altura Ubre Trasera | 2.02 |
|
| Ancho Ubre Trasera | 2.44 |
|
| Soporte Central Ubre | 3.11 |
|
| Profundidad de Ubre | 1.77 |
|
| Colocación Pezones Delanteros | 3.34 |
|
| Colocación Pezones Traseros | 3.6 |
|
| Largo de Pezones | 0.37 |
|
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.30 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.11 MB |
| Controller action start | 7.14 MB |
| Controller render start | 8.27 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 968 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 184.47 | |
| Component initialization and startup | 1.34 | |
| Controller action | 227.29 | |
| Render Controller Action | 61.79 | |
| » Rendering View | 56.22 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 27.64 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.45 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.39 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.90 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.34 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.29 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.30 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.51 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.30 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request