| Padre | Laudan |
| Madre | -- |
| Abuelo Materno | Igniter |
| Bisabuelo Materno | -- |
| Indices | Mérito neto | 328 | |
| Vida productiva | 1.9 | ||
| Células Somáticas | 2.82 | ||
| Dificultad de parto | Toro | 8% | 90% |
| Hijas | 9% | 79% | |
| Tipo HA - M | TPI | 1710 | |
| PTA Tipo | 0.92 | ||
| Compuesto de Ubre | 0.71 | ||
| Compuesto de Patas y Pezuñas | 0.45 | ||
| Hijas | 97 | ||
| Tambos | 76 | ||
| Confiabilidad | 82 | ||
| Produccion | Leche | 817 | |
| Proteína | 37 | 0.05 | |
| Grasa | 26 | -0.01 | |
| Hijas | 100 | ||
| Tambos | 80 | ||
| Confiabilidad | 89 | ||
| Repetibilidad | 0 |
Alta Producción con muy buenas Ubres.
Bajo conteo de Células Somáticas.
Hijas fuertes, profundas con gran Angularidad.
0 |
||
| Estatura | 0.81 |
|
| Fortaleza | 0.97 |
|
| Profundidad Corporal | 1.14 |
|
| Angularidad | 1.08 |
|
| Angulo Pélvico | -0.45 |
|
| Ancho de Cadera | 0.18 |
|
| Patas Traseras Vista Lateral | 0.28 |
|
| Patas Traseras Vista Posterior | 0.68 |
|
| Angulo de Pezuña | 0.33 |
|
| Calificación Patas y Pezuñas | 0.54 |
|
| Fortaleza Ubre Delantera | 0.78 |
|
| Altura Ubre Trasera | 1.08 |
|
| Ancho Ubre Trasera | 1.11 |
|
| Soporte Central Ubre | 1.37 |
|
| Profundidad de Ubre | 0.34 |
|
| Colocación Pezones Delanteros | 1.36 |
|
| Colocación Pezones Traseros | 1.47 |
|
| Largo de Pezones | 0.42 |
|
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.31 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.26 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 1304 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 224.86 | |
| Component initialization and startup | 1.76 | |
| Controller action | 265.44 | |
| Render Controller Action | 103.93 | |
| » Rendering View | 93.92 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 48.43 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.64 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.63 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 1.58 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.58 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.48 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.50 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 43.83 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.48 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request