| Padre | BW Marshall |
| Madre | -- |
| Abuelo Materno | Aerostar |
| Bisabuelo Materno | -- |
| Indices | Mérito neto | 333 | |
| Vida productiva | 2.6 | ||
| Células Somáticas | 3.02 | ||
| Dificultad de parto | Toro | 5% | 99% |
| Hijas | 6% | 75% | |
| Tipo HA - M | TPI | 1856 | |
| PTA Tipo | 1.98 | ||
| Compuesto de Ubre | 1.80 | ||
| Compuesto de Patas y Pezuñas | 2.15 | ||
| Hijas | 65 | ||
| Tambos | 47 | ||
| Confiabilidad | 89 | ||
| Produccion | Leche | 911 | |
| Proteína | 24 | -0.01 | |
| Grasa | 25 | -0.03 | |
| Hijas | 81 | ||
| Tambos | 57 | ||
| Confiabilidad | 92 | ||
| Repetibilidad | 0 |
Líder racial en rasgos de movilidad.
Tres veces alto en tipo, compuesto de ubre y compuesto de patas y pezuñas.
0 |
||
| Estatura | 1.31 |
|
| Fortaleza | 1.01 |
|
| Profundidad Corporal | 1.52 |
|
| Angularidad | 1.8 |
|
| Angulo Pélvico | -2.36 |
|
| Ancho de Cadera | 1.49 |
|
| Patas Traseras Vista Lateral | -0.47 |
|
| Patas Traseras Vista Posterior | 2.51 |
|
| Angulo de Pezuña | 2.29 |
|
| Calificación Patas y Pezuñas | 2.2 |
|
| Fortaleza Ubre Delantera | 2.16 |
|
| Altura Ubre Trasera | 2.22 |
|
| Ancho Ubre Trasera | 3.02 |
|
| Soporte Central Ubre | 2.6 |
|
| Profundidad de Ubre | 1.4 |
|
| Colocación Pezones Delanteros | 1.53 |
|
| Colocación Pezones Traseros | 1.89 |
|
| Largo de Pezones | -0.56 |
|
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.24 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.09 MB |
| Controller action start | 7.12 MB |
| Controller render start | 8.27 MB |
| View render complete | 9.33 MB |
Total Request Time: 1533 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 312.07 | |
| Component initialization and startup | 2.55 | |
| Controller action | 392.80 | |
| Render Controller Action | 109.94 | |
| » Rendering View | 99.50 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 51.41 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.68 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.69 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 1.64 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.62 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.49 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.53 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 46.33 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.52 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request