| Carol Prelude Mtoto - ET | |
| Picston Shottle-ET | |
|
Condon Aero Sharon |
| Ha-Ho Cubby Manfred - ET | |
| Ronland Manfred Jackie CAL. 87 GMD DOM | |
USDA PTA 12/11 MN: 312 Lactancia Vitalicia: 2795 D 278730 Leche |
Ronland Janet Jasmine - ET CAL. EX90 GMD |
Lactancia Vitalicia: 3429 D 312750 Leche |
| Indices | Mérito neto | 317 | |
| Vida productiva | 3.4 | ||
| Células Somáticas | 2.93 | ||
| Dificultad de parto | Toro | ND | ND |
| Hijas | ND | ND | |
| Tipo HA - M | TPI | 1713 | |
| PTA Tipo | 0.77 | ||
| Compuesto de Ubre | 0.41 | ||
| Compuesto de Patas y Pezuñas | 0.03 | ||
| Hijas | 0 | ||
| Tambos | 0 | ||
| Confiabilidad | 75 | ||
| Produccion | Leche | 1439 | |
| Proteína | 29 | -0.06 | |
| Grasa | 13 | -0.15 | |
| Hijas | 0 | ||
| Tambos | 0 | ||
| Confiabilidad | 78 | ||
| Repetibilidad | 0 |
Genomico
Primeras 3 generaciones de madres con 428.000 kilos de leche vitalicia.
0 |
||
| Estatura | -0.17 |
|
| Fortaleza | 0.82 |
|
| Profundidad Corporal | 0.58 |
|
| Angularidad | 0.77 |
|
| Angulo Pélvico | -0.21 |
|
| Ancho de Cadera | 1.04 |
|
| Patas Traseras Vista Lateral | 1.37 |
|
| Patas Traseras Vista Posterior | -0.25 |
|
| Angulo de Pezuña | 0.14 |
|
| Calificación Patas y Pezuñas | 0.3 |
|
| Fortaleza Ubre Delantera | 0.84 |
|
| Altura Ubre Trasera | 1.69 |
|
| Ancho Ubre Trasera | 1.56 |
|
| Soporte Central Ubre | -0.07 |
|
| Profundidad de Ubre | -0.1 |
|
| Colocación Pezones Delanteros | -0.37 |
|
| Colocación Pezones Traseros | -0.69 |
|
| Largo de Pezones | 0.77 |
|
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.48 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.26 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 1048 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 225.99 | |
| Component initialization and startup | 1.74 | |
| Controller action | 252.58 | |
| Render Controller Action | 64.69 | |
| » Rendering View | 58.11 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 29.47 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.39 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.39 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.92 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.34 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.34 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.31 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.56 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.30 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request