| Padre | J Besne |
| Madre | -- |
| Abuelo Materno | Lukas |
| Bisabuelo Materno | -- |
| Indices | Mérito neto | 317 | |
| Vida productiva | 1.4 | ||
| Células Somáticas | 3.06 | ||
| Dificultad de parto | Toro | 10% | 99% |
| Hijas | 8% | 88% | |
| Tipo HA - M | TPI | 1804 | |
| PTA Tipo | 1.45 | ||
| Compuesto de Ubre | 1.24 | ||
| Compuesto de Patas y Pezuñas | 1.53 | ||
| Hijas | 2388 | ||
| Tambos | 1075 | ||
| Confiabilidad | 99 | ||
| Produccion | Leche | 1331 | |
| Proteína | 48 | 0.03 | |
| Grasa | 47 | 0.00 | |
| Hijas | 8551 | ||
| Tambos | 3102 | ||
| Confiabilidad | 99 | ||
| Repetibilidad | 0 |
Mejora volumen de leche y sólidos.
Ubres muy bien adheridas, altas y anchas.
Hijas profundas, fuertes y de ancas con buena inclinación.
0 |
||
| Estatura | 1.21 |
|
| Fortaleza | 1.12 |
|
| Profundidad Corporal | 1.36 |
|
| Angularidad | 1.25 |
|
| Angulo Pélvico | 0.03 |
|
| Ancho de Cadera | 0.79 |
|
| Patas Traseras Vista Lateral | -1.44 |
|
| Patas Traseras Vista Posterior | 0.95 |
|
| Angulo de Pezuña | 2.22 |
|
| Calificación Patas y Pezuñas | 1.42 |
|
| Fortaleza Ubre Delantera | 1 |
|
| Altura Ubre Trasera | 3.21 |
|
| Ancho Ubre Trasera | 2.66 |
|
| Soporte Central Ubre | 2.39 |
|
| Profundidad de Ubre | 0.05 |
|
| Colocación Pezones Delanteros | 0.45 |
|
| Colocación Pezones Traseros | 1.07 |
|
| Largo de Pezones | 1.06 |
|
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.46 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.27 MB |
| View render complete | 9.33 MB |
Total Request Time: 1071 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 237.99 | |
| Component initialization and startup | 1.79 | |
| Controller action | 262.36 | |
| Render Controller Action | 63.88 | |
| » Rendering View | 57.25 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 28.69 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.44 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.37 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.84 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.35 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.29 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.31 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.49 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.29 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request