| Jocko Besne | |
| Jango-ET | |
|
42914455 Sutane |
| Veazland Marion-ET | |
| Venatu Georgia Dei 2257- 1 Marion - T/E | |
|
De-Su Bw Marshall Georgia - ET |
EX. 90 GMD DOM |
| Indices | Mérito neto | 0 | |
| Vida productiva | 0 | ||
| Células Somáticas | 0 | ||
| Dificultad de parto | Toro | 0 | 0 |
| Hijas | 0 | 0 | |
| Tipo HA - M | TPI | 1737 | |
| PTA Tipo | 1.48 | ||
| Compuesto de Ubre | 1.35 | ||
| Compuesto de Patas y Pezuñas | 1.25 | ||
| Hijas | 0 | ||
| Tambos | 0 | ||
| Confiabilidad | 0 | ||
| Produccion | Leche | 1431 | |
| Proteína | 41 | 0 | |
| Grasa | 45 | 0 | |
| Hijas | 0 | ||
| Tambos | 0 | ||
| Confiabilidad | 0 | ||
| Repetibilidad | 38 |
Nieto materno de la De-Su BW Marshall Georgia EX 90.
De ella proviene la vaca Nro. 6 en TPI Genómico entre
las calificadas con más de 83 puntos y la vaquillona Nro.
7 en TPI Genómico de la evaluación de enero 2010.
A igual que el toro De-Su Observer, Nro. 3 en GTPI.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.38 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.26 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 1062 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 239.46 | |
| Component initialization and startup | 1.82 | |
| Controller action | 255.77 | |
| Render Controller Action | 64.43 | |
| » Rendering View | 57.80 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 29.16 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.43 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.40 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.90 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.34 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.29 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.33 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.57 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.30 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request