| Padre | J Besne |
| Madre | -- |
| Abuelo Materno | Mattie G |
| Bisabuelo Materno | -- |
| Indices | Mérito neto | 504 | |
| Vida productiva | 3.2 | ||
| Células Somáticas | 3.13 | ||
| Dificultad de parto | Toro | 7% | 99% |
| Hijas | 8% | 86% | |
| Tipo HA - M | TPI | 1970 | |
| PTA Tipo | 1.11 | ||
| Compuesto de Ubre | 1.10 | ||
| Compuesto de Patas y Pezuñas | 0.68 | ||
| Hijas | 3148 | ||
| Tambos | 1086 | ||
| Confiabilidad | 99 | ||
| Produccion | Leche | 1502 | |
| Proteína | 56 | 0.04 | |
| Grasa | 62 | 0.03 | |
| Hijas | 6797 | ||
| Tambos | 2204 | ||
| Confiabilidad | 99 | ||
| Repetibilidad | 0 |
Top 100 TPI en USA.
Top LPI en Canadá.
Top Mérito Total en Alemania.
Alta producción de leche.
Nro. 19 de la raza para proteina.
Alta Vida Productiva.
Mejorador de sólidos de la leche.
Ubres de calidad.
6797 hijas en 2204 tambos
alrededor del mundo.
0 |
||
| Estatura | 0.83 |
|
| Fortaleza | 0.93 |
|
| Profundidad Corporal | 0.84 |
|
| Angularidad | 0.91 |
|
| Angulo Pélvico | 0.69 |
|
| Ancho de Cadera | -0.28 |
|
| Patas Traseras Vista Lateral | -0.12 |
|
| Patas Traseras Vista Posterior | 1.01 |
|
| Angulo de Pezuña | -0.19 |
|
| Calificación Patas y Pezuñas | 1.05 |
|
| Fortaleza Ubre Delantera | 1.46 |
|
| Altura Ubre Trasera | 2.04 |
|
| Ancho Ubre Trasera | 2.48 |
|
| Soporte Central Ubre | 0.35 |
|
| Profundidad de Ubre | 0.52 |
|
| Colocación Pezones Delanteros | 0.75 |
|
| Colocación Pezones Traseros | 0.9 |
|
| Largo de Pezones | 0.14 |
|
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.41 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.27 MB |
| View render complete | 9.33 MB |
Total Request Time: 1053 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 231.29 | |
| Component initialization and startup | 1.77 | |
| Controller action | 255.06 | |
| Render Controller Action | 64.96 | |
| » Rendering View | 58.23 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 29.54 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.45 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.39 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.93 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.34 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.28 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.31 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.62 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.30 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request