| Padre | J Besne |
| Madre | -- |
| Abuelo Materno | Airliner |
| Bisabuelo Materno | -- |
| Indices | Mérito neto | 397 | |
| Vida productiva | 1.8 | ||
| Células Somáticas | 2.85 | ||
| Dificultad de parto | Toro | 9% | 99% |
| Hijas | 8% | 67% | |
| Tipo HA - M | TPI | 1786 | |
| PTA Tipo | 0.71 | ||
| Compuesto de Ubre | 0.57 | ||
| Compuesto de Patas y Pezuñas | 1.49 | ||
| Hijas | 725 | ||
| Tambos | 367 | ||
| Confiabilidad | 95 | ||
| Produccion | Leche | 1367 | |
| Proteína | 40 | 0.00 | |
| Grasa | 60 | 0.04 | |
| Hijas | 3209 | ||
| Tambos | 1304 | ||
| Confiabilidad | 99 | ||
| Repetibilidad | 0 |
Top LPI en Canadá.
Top Mérito Total en Alemania.
3209 hijas en 1304 tambos.
Excelentes ubres traseras.
Hijas de tamaño moderado, con fortaleza y profundidad.
0 |
||
| Estatura | 0.19 |
|
| Fortaleza | 1.01 |
|
| Profundidad Corporal | 0.92 |
|
| Angularidad | -0.34 |
|
| Angulo Pélvico | 0.98 |
|
| Ancho de Cadera | -0.77 |
|
| Patas Traseras Vista Lateral | -2.5 |
|
| Patas Traseras Vista Posterior | 2.14 |
|
| Angulo de Pezuña | 0.72 |
|
| Calificación Patas y Pezuñas | 1.47 |
|
| Fortaleza Ubre Delantera | 0.41 |
|
| Altura Ubre Trasera | 1.73 |
|
| Ancho Ubre Trasera | 1.59 |
|
| Soporte Central Ubre | 0.36 |
|
| Profundidad de Ubre | 0.07 |
|
| Colocación Pezones Delanteros | 0.38 |
|
| Colocación Pezones Traseros | 0.45 |
|
| Largo de Pezones | 1.15 |
|
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.40 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.27 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 954 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 160.96 | |
| Component initialization and startup | 1.77 | |
| Controller action | 225.31 | |
| Render Controller Action | 63.31 | |
| » Rendering View | 56.70 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 28.15 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.44 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.38 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.92 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.34 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.29 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.30 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.48 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.30 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request