| Rose-Baum Taboo - ET | |
| Ensenada Taboo Planet – ET | |
|
Plushanski Amel Patty - ET |
| Picton Shottle - ET | |
| O-Bee Shottle Kolleen - ET - CAL. 86 | |
USDA PTA 12-2010 MN: 161 |
O-Bee Bw Marshall Kelsie - ET CAL. 86 GMD |
2-00 2 X 365 D 36030 Leche |
| Indices | Mérito neto | 569 | |
| Vida productiva | 4.3 | ||
| Células Somáticas | 2.93 | ||
| Dificultad de parto | Toro | 5 | 70 |
| Hijas | 6 | 65 | |
| Tipo HA - M | TPI | 2185 | |
| PTA Tipo | 3 | ||
| Compuesto de Ubre | 2.81 | ||
| Compuesto de Patas y Pezuñas | 1.8 | ||
| Hijas | 0 | ||
| Tambos | 0 | ||
| Confiabilidad | 72 | ||
| Produccion | Leche | 1772 | |
| Proteína | 53 | 0 | |
| Grasa | 48 | -0.0 | |
| Hijas | 0 | ||
| Tambos | 0 | ||
| Confiabilidad | 77 | ||
| Repetibilidad | 0 |
Genomico
+2185 GTPI.
Excelentes Vida Productiva,
Ubres y Mérito Neto.
0 |
||
| Estatura | 2.64 |
|
| Fortaleza | 1.93 |
|
| Profundidad Corporal | 1.96 |
|
| Angularidad | 1.97 |
|
| Angulo Pélvico | 0.49 |
|
| Ancho de Cadera | 2.48 |
|
| Patas Traseras Vista Lateral | 1.07 |
|
| Patas Traseras Vista Posterior | 1.86 |
|
| Angulo de Pezuña | 2.09 |
|
| Calificación Patas y Pezuñas | 2.07 |
|
| Fortaleza Ubre Delantera | 3.33 |
|
| Altura Ubre Trasera | 3.12 |
|
| Ancho Ubre Trasera | 2.8 |
|
| Soporte Central Ubre | 2.62 |
|
| Profundidad de Ubre | 3.31 |
|
| Colocación Pezones Delanteros | 2.48 |
|
| Colocación Pezones Traseros | 2.1 |
|
| Largo de Pezones | 0.25 |
|
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.24 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.26 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 1044 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 225.51 | |
| Component initialization and startup | 1.76 | |
| Controller action | 253.89 | |
| Render Controller Action | 64.80 | |
| » Rendering View | 58.15 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 29.49 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.42 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.38 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.91 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.33 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.29 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.30 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.58 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.30 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request