| Padre | Bw Marshall |
| Madre | -- |
| Abuelo Materno | Terry |
| Bisabuelo Materno | -- |
| Indices | Mérito neto | 80 | |
| Vida productiva | -0.6 | ||
| Células Somáticas | 3.11 | ||
| Dificultad de parto | Toro | 8% | 85% |
| Hijas | ND | ND | |
| Tipo HA - M | TPI | 1479 | |
| PTA Tipo | 0.47 | ||
| Compuesto de Ubre | 0.45 | ||
| Compuesto de Patas y Pezuñas | 0.56 | ||
| Hijas | 133 | ||
| Tambos | 63 | ||
| Confiabilidad | 90 | ||
| Produccion | Leche | 1692 | |
| Proteína | 29 | -0.08 | |
| Grasa | 16 | -0.17 | |
| Hijas | 193 | ||
| Tambos | 83 | ||
| Confiabilidad | 97 | ||
| Repetibilidad | 0 |
Alta producción de Leche.
0 |
||
| Estatura | 0.64 |
|
| Fortaleza | -0.7 |
|
| Profundidad Corporal | 0.23 |
|
| Angularidad | 1.8 |
|
| Angulo Pélvico | 2.12 |
|
| Ancho de Cadera | -0.14 |
|
| Patas Traseras Vista Lateral | -0.86 |
|
| Patas Traseras Vista Posterior | 0.29 |
|
| Angulo de Pezuña | -0.59 |
|
| Calificación Patas y Pezuñas | 1.16 |
|
| Fortaleza Ubre Delantera | -0.14 |
|
| Altura Ubre Trasera | 1.83 |
|
| Ancho Ubre Trasera | 1.73 |
|
| Soporte Central Ubre | 1.88 |
|
| Profundidad de Ubre | -0.57 |
|
| Colocación Pezones Delanteros | 0.25 |
|
| Colocación Pezones Traseros | 1.14 |
|
| Largo de Pezones | 1.27 |
|
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.32 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.26 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 1070 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 252.18 | |
| Component initialization and startup | 1.79 | |
| Controller action | 254.54 | |
| Render Controller Action | 64.87 | |
| » Rendering View | 58.26 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 29.67 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.42 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.39 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.91 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.36 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.29 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.30 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.51 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.31 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request