| Padre | Shaker |
| Madre | -- |
| Abuelo Materno | Mtoto |
| Bisabuelo Materno | -- |
| Indices | Mérito neto | 352 | |
| Vida productiva | 2.9 | ||
| Células Somáticas | 2.69 | ||
| Dificultad de parto | Toro | 7% | 80% |
| Hijas | ND | ND | |
| Tipo HA - M | TPI | 1712 | |
| PTA Tipo | 0.83 | ||
| Compuesto de Ubre | 1.25 | ||
| Compuesto de Patas y Pezuñas | 0.76 | ||
| Hijas | 50 | ||
| Tambos | 32 | ||
| Confiabilidad | 95 | ||
| Produccion | Leche | 1078 | |
| Proteína | 19 | -0.05 | |
| Grasa | 37 | -0.01 | |
| Hijas | 72 | ||
| Tambos | 45 | ||
| Confiabilidad | 93 | ||
| Repetibilidad | 0 |
Sexado
Facilidad de parto.
Hijas de alta producción de leche y tamaño moderado.
0 |
||
| Estatura | 0.21 |
|
| Fortaleza | -0.47 |
|
| Profundidad Corporal | 0.19 |
|
| Angularidad | 1.62 |
|
| Angulo Pélvico | 0.69 |
|
| Ancho de Cadera | 0.69 |
|
| Patas Traseras Vista Lateral | -0.61 |
|
| Patas Traseras Vista Posterior | 0.57 |
|
| Angulo de Pezuña | 0.75 |
|
| Calificación Patas y Pezuñas | 0.85 |
|
| Fortaleza Ubre Delantera | 1 |
|
| Altura Ubre Trasera | 2.83 |
|
| Ancho Ubre Trasera | 2.62 |
|
| Soporte Central Ubre | 1.83 |
|
| Profundidad de Ubre | 0.39 |
|
| Colocación Pezones Delanteros | 0.66 |
|
| Colocación Pezones Traseros | 1.19 |
|
| Largo de Pezones | 1.55 |
|
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.32 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.27 MB |
| View render complete | 9.33 MB |
Total Request Time: 1065 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 247.03 | |
| Component initialization and startup | 1.81 | |
| Controller action | 255.69 | |
| Render Controller Action | 64.78 | |
| » Rendering View | 58.13 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 29.52 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.47 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.39 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.90 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.35 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.32 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.31 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.54 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.31 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request