| Padre | Potter |
| Madre | -- |
| Abuelo Materno | Mandel Moe |
| Bisabuelo Materno | -- |
| Indices | Mérito neto | 430 | |
| Vida productiva | 4.9 | ||
| Células Somáticas | 2.78 | ||
| Dificultad de parto | Toro | 7% | 99% |
| Hijas | 8% | 74% | |
| Tipo HA - M | TPI | 1921 | |
| PTA Tipo | 2.41 | ||
| Compuesto de Ubre | 2.72 | ||
| Compuesto de Patas y Pezuñas | 1.93 | ||
| Hijas | 71 | ||
| Tambos | 51 | ||
| Confiabilidad | 89 | ||
| Produccion | Leche | 908 | |
| Proteína | 14 | -0.05 | |
| Grasa | 23 | -0.04 | |
| Hijas | 85 | ||
| Tambos | 61 | ||
| Confiabilidad | 92 | ||
| Repetibilidad | 0 |
Sexado
Top 100 TPI.
Líder racial para compuesto de ubre.
Líder racial para vida productiva.
0 |
||
| Estatura | 1.30 |
|
| Fortaleza | 0.16 |
|
| Profundidad Corporal | 0.83 |
|
| Angularidad | 2.13 |
|
| Angulo Pélvico | -0.23 |
|
| Ancho de Cadera | 1.55 |
|
| Patas Traseras Vista Lateral | 0 |
|
| Patas Traseras Vista Posterior | 2.6 |
|
| Angulo de Pezuña | 1.54 |
|
| Calificación Patas y Pezuñas | 2.15 |
|
| Fortaleza Ubre Delantera | 3.37 |
|
| Altura Ubre Trasera | 3.45 |
|
| Ancho Ubre Trasera | 2.54 |
|
| Soporte Central Ubre | 2.32 |
|
| Profundidad de Ubre | 3.1 |
|
| Colocación Pezones Delanteros | 2.55 |
|
| Colocación Pezones Traseros | 2.43 |
|
| Largo de Pezones | -0.25 |
|
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.46 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.26 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 1087 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 249.94 | |
| Component initialization and startup | 1.79 | |
| Controller action | 267.16 | |
| Render Controller Action | 64.04 | |
| » Rendering View | 57.45 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 28.86 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.44 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.41 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.93 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.34 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.29 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.31 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.53 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.29 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request