| Padre | Potter |
| Madre | -- |
| Abuelo Materno | Durham |
| Bisabuelo Materno | -- |
| Indices | Mérito neto | 460 | |
| Vida productiva | 4.7 | ||
| Células Somáticas | 2.77 | ||
| Dificultad de parto | Toro | 6% | 95% |
| Hijas | 5% | 74% | |
| Tipo HA - M | TPI | 1919 | |
| PTA Tipo | 1.76 | ||
| Compuesto de Ubre | 1.55 | ||
| Compuesto de Patas y Pezuñas | 1.35 | ||
| Hijas | 80 | ||
| Tambos | 63 | ||
| Confiabilidad | 90 | ||
| Produccion | Leche | 1612 | |
| Proteína | 23 | -0.09 | |
| Grasa | 22 | -0.13 | |
| Hijas | 85 | ||
| Tambos | 67 | ||
| Confiabilidad | 93 | ||
| Repetibilidad | 0 |
Top 100 TPI.
Líder racial para vida productiva.
Alta producción de leche con ubres de calidad.
Sus hijas paren fácilmente.
0 |
||
| Estatura | 0.87 |
|
| Fortaleza | -0.18 |
|
| Profundidad Corporal | 0.58 |
|
| Angularidad | 2.45 |
|
| Angulo Pélvico | 0.63 |
|
| Ancho de Cadera | 0.88 |
|
| Patas Traseras Vista Lateral | -0.04 |
|
| Patas Traseras Vista Posterior | 1.3 |
|
| Angulo de Pezuña | 0.62 |
|
| Calificación Patas y Pezuñas | 1.91 |
|
| Fortaleza Ubre Delantera | 1.43 |
|
| Altura Ubre Trasera | 2.36 |
|
| Ancho Ubre Trasera | 2.96 |
|
| Soporte Central Ubre | 1.81 |
|
| Profundidad de Ubre | 1.08 |
|
| Colocación Pezones Delanteros | 1.13 |
|
| Colocación Pezones Traseros | 1.18 |
|
| Largo de Pezones | 0.54 |
|
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.48 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.27 MB |
| View render complete | 9.33 MB |
Total Request Time: 1079 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 249.96 | |
| Component initialization and startup | 1.80 | |
| Controller action | 259.46 | |
| Render Controller Action | 64.26 | |
| » Rendering View | 57.59 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 28.95 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.47 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.40 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.88 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.34 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.29 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.31 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.57 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.30 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request