| Shoremar James | |
| Braedale Goldwyn | |
|
Braedale Baler Twine - ETS |
| Regancrest Elton Durham - ET | |
| MD - Delight Durham Atlee - ET CAL. 92 GMD DOM | |
USDA PTA 12-2010 MN: 194 |
MD-Delight Strm Amberlee - ET |
2-02 2 X 365 D 26170 Leche 3.7 % 969 |
| Indices | Mérito neto | 289 | |
| Vida productiva | 2.3 | ||
| Células Somáticas | 2.77 | ||
| Dificultad de parto | Toro | 7% | 99% |
| Hijas | 7% | 74% | |
| Tipo HA - M | TPI | 1924 | |
| PTA Tipo | 3.37 | ||
| Compuesto de Ubre | 3.32 | ||
| Compuesto de Patas y Pezuñas | 2.94 | ||
| Hijas | 0 | ||
| Tambos | 0 | ||
| Confiabilidad | 76 | ||
| Produccion | Leche | 382 | |
| Proteína | 14 | 0.01 | |
| Grasa | 16 | 0.01 | |
| Hijas | 42 | ||
| Tambos | 24 | ||
| Confiabilidad | 86 | ||
| Repetibilidad | 0 |
Su prueba confirmó las predicciones para el show:
Ubres excepcionales +3,32
Tipo excepcional +3,37
0 |
||
| Estatura | 2.80 |
|
| Fortaleza | 1.23 |
|
| Profundidad Corporal | 1.71 |
|
| Angularidad | 2.77 |
|
| Angulo Pélvico | -1.51 |
|
| Ancho de Cadera | 1.57 |
|
| Patas Traseras Vista Lateral | -0.18 |
|
| Patas Traseras Vista Posterior | 2.87 |
|
| Angulo de Pezuña | 3.03 |
|
| Calificación Patas y Pezuñas | 3.33 |
|
| Fortaleza Ubre Delantera | 4.25 |
|
| Altura Ubre Trasera | 4.65 |
|
| Ancho Ubre Trasera | 4.17 |
|
| Soporte Central Ubre | 2.19 |
|
| Profundidad de Ubre | 3.2 |
|
| Colocación Pezones Delanteros | 1.61 |
|
| Colocación Pezones Traseros | 1.05 |
|
| Largo de Pezones | 0.09 |
|
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.47 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.26 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 1074 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 250.28 | |
| Component initialization and startup | 1.80 | |
| Controller action | 253.92 | |
| Render Controller Action | 64.32 | |
| » Rendering View | 57.69 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 29.08 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.40 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.39 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.93 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.34 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.30 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.31 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.56 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.30 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request