| Rose-Baum Taboo - ET | |
| Ensenada Taboo Planet – ET | |
|
Plushanski Amel Patty - ET |
| Pictons Shottle - ET | |
| Ladys-Manor Ruby D Shwn-ET - EX. 90 DOM | |
USDA PTA 12-2010 MN: 580 1-10 2 X 365 D 29690 Leche |
Ladys-Manor Ruby D - ET EX. 90 GMD DOM |
Lactancia Vitalicia: 1279 D 124840 |
| Indices | Mérito neto | 688 | |
| Vida productiva | 5.5 | ||
| Células Somáticas | 2.63 | ||
| Dificultad de parto | Toro | 7 | 70 |
| Hijas | 6 | 65 | |
| Tipo HA - M | TPI | 2241 | |
| PTA Tipo | 2.77 | ||
| Compuesto de Ubre | 2.85 | ||
| Compuesto de Patas y Pezuñas | 1.2 | ||
| Hijas | 0 | ||
| Tambos | 0 | ||
| Confiabilidad | 72 | ||
| Produccion | Leche | 984 | |
| Proteína | 36 | 0.02 | |
| Grasa | 69 | 0.13 | |
| Hijas | 0 | ||
| Tambos | 0 | ||
| Confiabilidad | 77 | ||
| Repetibilidad | 0 |
Genomico
Planet por tres madres excelentes.
Grandioso Compuesto de Ubre
precedido de tres generaciones
de sistema mamario excelente.
Mérito Neto extremo con Tipo
excepcional.
0 |
||
| Estatura | 2.42 |
|
| Fortaleza | 0.63 |
|
| Profundidad Corporal | 0.9 |
|
| Angularidad | 1.77 |
|
| Angulo Pélvico | 1.2 |
|
| Ancho de Cadera | 1.94 |
|
| Patas Traseras Vista Lateral | 0.4 |
|
| Patas Traseras Vista Posterior | 0.86 |
|
| Angulo de Pezuña | 1.41 |
|
| Calificación Patas y Pezuñas | 1.46 |
|
| Fortaleza Ubre Delantera | 3.12 |
|
| Altura Ubre Trasera | 3.03 |
|
| Ancho Ubre Trasera | 2.62 |
|
| Soporte Central Ubre | 2.98 |
|
| Profundidad de Ubre | 3.64 |
|
| Colocación Pezones Delanteros | 2.88 |
|
| Colocación Pezones Traseros | 2.92 |
|
| Largo de Pezones | -1.66 |
|
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.39 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.26 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 1077 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 251.85 | |
| Component initialization and startup | 1.82 | |
| Controller action | 256.33 | |
| Render Controller Action | 65.10 | |
| » Rendering View | 58.43 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 29.65 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.42 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.39 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.94 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.34 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.30 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.30 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.69 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.30 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request