| Padre | Shottle |
| Madre | -- |
| Abuelo Materno | Bw Marshall |
| Bisabuelo Materno | -- |
| Indices | Mérito neto | 180 | |
| Vida productiva | -0.7 | ||
| Células Somáticas | 2.78 | ||
| Dificultad de parto | Toro | 9% | 87% |
| Hijas | 8% | 84% | |
| Tipo HA - M | TPI | 1666 | |
| PTA Tipo | 1.94 | ||
| Compuesto de Ubre | 0.80 | ||
| Compuesto de Patas y Pezuñas | 1.78 | ||
| Hijas | 90 | ||
| Tambos | 67 | ||
| Confiabilidad | 83 | ||
| Produccion | Leche | 1249 | |
| Proteína | 28 | -0.03 | |
| Grasa | 42 | -0.01 | |
| Hijas | 104 | ||
| Tambos | 77 | ||
| Confiabilidad | 89 | ||
| Repetibilidad | 0 |
Bajo conteo de Células Somáticas.
Hijas muy profundas y de tremenda Fortaleza.
Excelente Ángulo de Talón.
Correctas Ubres.
0 |
||
| Estatura | 2.44 |
|
| Fortaleza | 1.53 |
|
| Profundidad Corporal | 2.42 |
|
| Angularidad | 2.53 |
|
| Angulo Pélvico | -0.74 |
|
| Ancho de Cadera | 2.01 |
|
| Patas Traseras Vista Lateral | -0.43 |
|
| Patas Traseras Vista Posterior | 1.57 |
|
| Angulo de Pezuña | 2.54 |
|
| Calificación Patas y Pezuñas | 1.7 |
|
| Fortaleza Ubre Delantera | 1.16 |
|
| Altura Ubre Trasera | 0.97 |
|
| Ancho Ubre Trasera | 0.9 |
|
| Soporte Central Ubre | 0.3 |
|
| Profundidad de Ubre | 1 |
|
| Colocación Pezones Delanteros | 0.2 |
|
| Colocación Pezones Traseros | 0.42 |
|
| Largo de Pezones | 1.27 |
|
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.32 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.26 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 1069 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 250.11 | |
| Component initialization and startup | 1.79 | |
| Controller action | 254.79 | |
| Render Controller Action | 64.62 | |
| » Rendering View | 58.01 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 29.35 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.43 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.40 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.89 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.35 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.30 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.33 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.59 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.32 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request