| Padre | Shottle |
| Madre | -- |
| Abuelo Materno | Lee |
| Bisabuelo Materno | -- |
| Indices | Mérito neto | 127 | |
| Vida productiva | 0.1 | ||
| Células Somáticas | 2.83 | ||
| Dificultad de parto | Toro | 9% | 82% |
| Hijas | 8% | 64% | |
| Tipo HA - M | TPI | 1613 | |
| PTA Tipo | 2.38 | ||
| Compuesto de Ubre | 1.87 | ||
| Compuesto de Patas y Pezuñas | 1.00 | ||
| Hijas | 76 | ||
| Tambos | 57 | ||
| Confiabilidad | 85 | ||
| Produccion | Leche | 671 | |
| Proteína | 10 | -0.04 | |
| Grasa | 34 | 0.04 | |
| Hijas | 125 | ||
| Tambos | 92 | ||
| Confiabilidad | 94 | ||
| Repetibilidad | 0 |
Hijas con extrema capacidad corporal, profundas y anchas.
Costillas abierta y estructura ideal de grupas.
0 |
||
| Estatura | 2.67 |
|
| Fortaleza | 1.89 |
|
| Profundidad Corporal | 1.74 |
|
| Angularidad | 1.74 |
|
| Angulo Pélvico | 0.73 |
|
| Ancho de Cadera | 2.76 |
|
| Patas Traseras Vista Lateral | 0.01 |
|
| Patas Traseras Vista Posterior | 0.32 |
|
| Angulo de Pezuña | 1.75 |
|
| Calificación Patas y Pezuñas | 1.05 |
|
| Fortaleza Ubre Delantera | 2.04 |
|
| Altura Ubre Trasera | 2.08 |
|
| Ancho Ubre Trasera | 1.75 |
|
| Soporte Central Ubre | 0.94 |
|
| Profundidad de Ubre | 2.41 |
|
| Colocación Pezones Delanteros | 1.73 |
|
| Colocación Pezones Traseros | 1.19 |
|
| Largo de Pezones | -1.39 |
|
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.39 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.26 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 2596 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 433.18 | |
| Component initialization and startup | 2.81 | |
| Controller action | 1227.92 | |
| Render Controller Action | 107.40 | |
| » Rendering View | 97.39 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 48.91 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.67 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.58 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 1.46 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.56 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.52 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.52 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 46.69 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.56 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request