| Padre | Bw Marshall |
| Madre | ND |
| Abuelo Materno | Manfred |
| Bisabuelo Materno | ND |
| Indices | Mérito neto | 294 | |
| Vida productiva | -1.3 | ||
| Células Somáticas | 3.2 | ||
| Dificultad de parto | Toro | 7% | 72% |
| Hijas | 8% | 59% | |
| Tipo HA - M | TPI | 1748 | |
| PTA Tipo | 1.01 | ||
| Compuesto de Ubre | 0.04 | ||
| Compuesto de Patas y Pezuñas | 1.58 | ||
| Hijas | 41 | ||
| Tambos | 17 | ||
| Confiabilidad | 77 | ||
| Produccion | Leche | 2468 | |
| Proteína | 60 | -0.05 | |
| Grasa | 78 | -0.04 | |
| Hijas | 54 | ||
| Tambos | 22 | ||
| Confiabilidad | 84 | ||
| Repetibilidad | 0 |
Nro. 2 de la raza para leche.
Nro. 10 de la raza para proteína.
Nro. 17 de la raza para grasa.
Estupendas ubres traseras y soporte central.
Hijas profundas y de costillas abiertas.
0 |
||
| Estatura | -0.25 |
|
| Fortaleza | -0.12 |
|
| Profundidad Corporal | 0.45 |
|
| Angularidad | 1.83 |
|
| Angulo Pélvico | 1.11 |
|
| Ancho de Cadera | -0.27 |
|
| Patas Traseras Vista Lateral | -1.29 |
|
| Patas Traseras Vista Posterior | 1.32 |
|
| Angulo de Pezuña | 1.77 |
|
| Calificación Patas y Pezuñas | 1.63 |
|
| Fortaleza Ubre Delantera | -0.67 |
|
| Altura Ubre Trasera | 1.85 |
|
| Ancho Ubre Trasera | 2.53 |
|
| Soporte Central Ubre | 1.6 |
|
| Profundidad de Ubre | -1.78 |
|
| Colocación Pezones Delanteros | 0.64 |
|
| Colocación Pezones Traseros | 0.92 |
|
| Largo de Pezones | -0.11 |
|
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.31 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.27 MB |
| View render complete | 9.33 MB |
Total Request Time: 1045 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 227.12 | |
| Component initialization and startup | 1.77 | |
| Controller action | 254.58 | |
| Render Controller Action | 65.22 | |
| » Rendering View | 58.60 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 29.76 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.48 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.39 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.95 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.37 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.32 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.31 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.78 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.31 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request