Adán se consagró Reservado
de Gran Campeón Expo 2011
Paraguay. Fue muy ponderado
por el jurado de clasificación
de la exposición por su
conformación general, aplomos y
tren posterior.
Se destaca por sus prominentes
y musculosos cuartos
posteriores, grandes masas
musculares y por su profundo
arco de costillas.
Presenta una excelente
pigmentación ocular y fuertes
anteojeras con pelo corto y de
color requemado.
Adán impacta por su fenotipo,
ancho de lomo, Frame
moderado, su profundidad
y especialmente por su
Circunferencia Escrotal.
| Fecha de Nac. | 13/11/2008 |
| R.P. | D4 |
| H.B.A. | 103496 |
| Tipo Sanguinea | ND |
| Peso Nacimiento | ND |
| Peso Destete | ND |
| Peso Año | ND |
| Peso 24 meses | 998 kg (adulto) |
| Altura Grupa | ND |
| Frame Score | ND |
| Circunferencia Escrotal | 42 cm (adulto) |
| A.D.V. | ND |
| Grasa | ND |
| A.O.B. | ND |
| Terneza | ND |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.68 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.26 MB |
| View render complete | 9.31 MB |
Total Request Time: 1117 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 263.01 | |
| Component initialization and startup | 1.85 | |
| Controller action | 264.19 | |
| Render Controller Action | 64.20 | |
| » Rendering View | 57.47 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 28.98 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.42 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.37 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.85 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.50 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.30 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.30 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.42 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.29 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request