| Sitz Traveler 8180 | |
| S A V Final Answer 0035 | |
|
S A V Emulous 8145 |
| Rito 1I2 2536 Rito 6I6 | |
| Euro of Conanga 3539 | |
|
Euro Copa of Conanga 869 |
|
El pedigree de su madre le da los valores de carcasa y
valores $ que lo hacen parejo y superior desde el nacimiento
hasta el gancho.
Mucho peso final y rápido engorde.
Excelente hijo de Final Answer 0035, produce animales bien
comerciales, muy firmes de lomo, de muy buena culata y suaves en su parte
delantera. Hijos de muy buena profundidad corporal que se
adaptarán muy bien a nuestras condiciones pastoriles. Una
importante opción para entorar vaquillonas con
excelente crecimiento en un tamaño bien moderado y
con destacada área de ojo de bife.
| Fecha de Nac. | 01/01/2007 |
| R.P. | ND |
| H.B.A. | 782624 |
| Tipo Sanguinea | ND |
| Peso Nacimiento | 30 kg |
| Peso Destete | 333 kg |
| Peso Año | 623 kg |
| Peso 24 meses | ND |
| Altura Grupa | ND |
| Frame Score | 5 (al año) |
| Circunferencia Escrotal | 37 cm (al año) |
| A.D.V. | ND |
| Grasa | ND |
| A.O.B. | ND |
| Terneza | ND |
| Produccion | Maternal | Carcasa / Ultrasonido | Valores | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facil Parto Directo | Peso al Nacer | Peso al Destete | Peso al Año | Conver- sion | Altura | Facil Parto Mat. | Leche | EN | P. Carc. | Mar- mol | A. Ojo Bife | Grasa Dorsal | Destete | Rendi- miento | Beef | |
| DEP | 9 | 0.1 | 60 | 104 | 0.1 | 0.1 | 8 | 19 | -2.25 | 21 | 0.35 | 0.43 | 0.031 | 31.57 | 3.83 | 53.14 |
| PREC | 0.62 | 0.86 | 0.79 | 0.70 | 0.44 | 0.68 | 0.19 | 0.23 | - | 0.55 | 0.60 | 0.57 | 0.56 | - | - | - |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.31 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.27 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 1080 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 257.68 | |
| Component initialization and startup | 1.80 | |
| Controller action | 259.96 | |
| Render Controller Action | 64.76 | |
| » Rendering View | 58.17 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 29.66 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.42 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.39 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.90 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.52 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.30 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.35 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.45 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.31 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request