| Padre | Blitz |
| Madre | -- |
| Abuelo Materno | Winchester |
| Bisabuelo Materno | -- |
| Indices | Mérito neto | 292 | |
| Vida productiva | 1.9 | ||
| Células Somáticas | 2.96 | ||
| Dificultad de parto | Toro | 7% | 98% |
| Hijas | 7% | 93% | |
| Tipo HA - M | TPI | 1604 | |
| PTA Tipo | 0.39 | ||
| Compuesto de Ubre | 0.69 | ||
| Compuesto de Patas y Pezuñas | 0.71 | ||
| Hijas | 221 | ||
| Tambos | 145 | ||
| Confiabilidad | 95 | ||
| Produccion | Leche | 2015 | |
| Proteína | 28 | -0.12 | |
| Grasa | 49 | -0.09 | |
| Hijas | 1936 | ||
| Tambos | 569 | ||
| Confiabilidad | 99 | ||
| Repetibilidad | 0 |
Nro. 16 de la raza para producción de leche.
No agranda tamaño.
0 |
||
| Estatura | -0.80 |
|
| Fortaleza | -0.52 |
|
| Profundidad Corporal | -0.5 |
|
| Angularidad | 0.25 |
|
| Angulo Pélvico | -0.7 |
|
| Ancho de Cadera | -1.03 |
|
| Patas Traseras Vista Lateral | -1.47 |
|
| Patas Traseras Vista Posterior | 0.56 |
|
| Angulo de Pezuña | 1.05 |
|
| Calificación Patas y Pezuñas | 0.49 |
|
| Fortaleza Ubre Delantera | 1.58 |
|
| Altura Ubre Trasera | 1.18 |
|
| Ancho Ubre Trasera | 2 |
|
| Soporte Central Ubre | -0.36 |
|
| Profundidad de Ubre | 0.17 |
|
| Colocación Pezones Delanteros | 0.74 |
|
| Colocación Pezones Traseros | 0.21 |
|
| Largo de Pezones | -0.95 |
|
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.34 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.27 MB |
| View render complete | 9.33 MB |
Total Request Time: 1076 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 252.38 | |
| Component initialization and startup | 1.81 | |
| Controller action | 258.51 | |
| Render Controller Action | 65.05 | |
| » Rendering View | 58.37 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 29.60 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.48 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.40 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.90 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.36 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.29 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.31 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.70 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.34 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request