| B/R New Design 036 | |
| G A R New Design 5050 | |
|
G A R Precision 706 |
| G A R Precision 1680 | |
| G A R Precision 1343 | |
|
G A R 6148 Emulation 2770 |
|
Hijo del 5050, uno de los padres con mejores
datos de carcasa, producción y Valores $ de la raza,
a eso agregado un fenotipo muy correcto.
Sus DEPs lo hacen uno de los toros más eficientes.
| Fecha de Nac. | 13/08/2006 |
| R.P. | ND |
| H.B.A. | En trámite |
| Tipo Sanguinea | ND |
| Peso Nacimiento | 40 kg |
| Peso Destete | 330 kg |
| Peso Año | 627 kg |
| Peso 24 meses | ND |
| Altura Grupa | ND |
| Frame Score | 6.3 |
| Circunferencia Escrotal | 40 cm (18 meses) |
| A.D.V. | ND |
| Grasa | ND |
| A.O.B. | ND |
| Terneza | ND |
| Produccion | Maternal | Carcasa / Ultrasonido | Valores | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facil Parto Directo | Peso al Nacer | Peso al Destete | Peso al Año | Conver- sion | Altura | Facil Parto Mat. | Leche | EN | P. Carc. | Mar- mol | A. Ojo Bife | Grasa Dorsal | Destete | Rendi- miento | Beef | |
| DEP | 6 | 1.7 | 53 | 89 | 0.14 | 0.2 | 9 | 33 | -10.17 | 0.41 | 0.88 | 0.82 | 0.034 | - | - | 72.74 |
| PREC | 0.55 | 0.81 | 0.72 | 0.66 | 0.38 | 0.67 | 0.21 | 0.25 | - | 0.62 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | - | - | - |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.44 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.26 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 1079 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 250.41 | |
| Component initialization and startup | 1.81 | |
| Controller action | 255.84 | |
| Render Controller Action | 64.55 | |
| » Rendering View | 57.86 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 29.25 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.39 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.38 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.96 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.49 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.29 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.34 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.54 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.31 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request