| Nichols Performa D 162 | |
| Sanfer Performa 941 - Facon | |
|
Sanfer de Lass 684 |
| Connealy Frontline | |
| Moromar 8803 Frontline 2 Fontanita | |
|
Moromar 7 Scocht Cap |
|
Boyero se consagró primer premio en su categoría
y tercer mejor toro en la Exposición de Palermo 2009.
Llama poderosamente la atención su equilibrada
musculatura, profundidad y estructura ósea.
Es uno de los mejores hijos nacidos de la excelente
combinación entre FACON, Sanfer Performa 941 y su
madre Moromar 8803 Frontline 2 Fontanita.
Impresionante ancho de lomo, cuartos posteriores
y profundidad en su arco de costilla.
Su Hermana, consagrada Campeón Vaca Palermo
2011 igual que su hermano, demuestra la consistencia
en su Pedigree a través de su clase y biotipo Angus,
además de otros muy buenos ejemplares de la prestigiosa
Cabaña de Ea. Agropecuarios Los Pamperos S.A. de Pampuro.
Lidera con sus DEPs para Peso al Destete Top 1%,
Peso Final Top 1%, Circ. Escrotal Top 15%, AOB Top 4% y
% GI Top 3%.
| Fecha de Nac. | 10/08/2006 |
| R.P. | 315 |
| H.B.A. | 754750 |
| Tipo Sanguinea | ND |
| Peso Nacimiento | 42 kg |
| Peso Destete | 295 kg |
| Peso Año | 680 kg (18 meses) |
| Peso 24 meses | 995 kg (adulto) |
| Altura Grupa | ND |
| Frame Score | 5.4 |
| Circunferencia Escrotal | 44 cm |
| A.D.V. | ND |
| Grasa | ND |
| A.O.B. | ND |
| Terneza | ND |
| Peso Nacer | Peso Destete | Peso al Año | Peso Final | Aptitud Materna | Leche Materna | Leche y Crecimiento | Circ. Escrotal | Área Ojo de Bife | Grasa Dorsal | % GI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | 0.3 | 19.5 | - | 47.6 | - | - | -0.1 | 1.3 | 1.6 | - | 0.3 |
| PREC | 0.85 | 0.85 | - | 0.63 | - | - | 0.63 | 0.71 | 0.68 | - | 0.70 |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.43 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.27 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 1074 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 250.01 | |
| Component initialization and startup | 1.81 | |
| Controller action | 254.62 | |
| Render Controller Action | 64.37 | |
| » Rendering View | 57.71 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 29.08 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.44 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.40 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.91 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.50 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.33 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.31 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.56 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.30 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request