| D H D Traveler 6807 | |
| BC Classic 443 6807 RT 2424 | |
|
Double W Miss Primrose E64 |
| O C C Legend 616L | |
| B C Mignonne’s Libby 385 | |
|
Gibbet Hill Mignonne E37 |
|
Ideal para sistemas pastoriles por su bajo mantenimiento.
Su abuelo materno, el OCC Legend, uno de los más
destacados hijos de Emblazon
854E lo convierte en una
excelente opción para nuestros sistemas.
Su frame 5.5 es moderado y tiene
más volumen y área de ojo de bife
que cualquier toro.
Es un tanque de carne en un
fenotipo correcto y moderado.
| Fecha de Nac. | 18/04/2007 |
| R.P. | ND |
| H.B.A. | En trámite |
| Tipo Sanguinea | ND |
| Peso Nacimiento | 34 kg. |
| Peso Destete | 315 kg. |
| Peso Año | 568 kg. |
| Peso 24 meses | ND |
| Altura Grupa | ND |
| Frame Score | 5.5 (al año) |
| Circunferencia Escrotal | 37 cm (al año) |
| A.D.V. | ND |
| Grasa | ND |
| A.O.B. | ND |
| Terneza | ND |
| Produccion | Maternal | Carcasa / Ultrasonido | Valores | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facil Parto Directo | Peso al Nacer | Peso al Destete | Peso al Año | Conver- sion | Altura | Facil Parto Mat. | Leche | EN | P. Carc. | Mar- mol | A. Ojo Bife | Grasa Dorsal | Destete | Rendi- miento | Beef | |
| DEP | 12 | -0.16 | 49 | 80 | 0.06 | -0.1 | 8 | 17 | 7.44 | 34 | 0.19 | 0.4 | 0.009 | 32.52 | 3.44 | 48.90 |
| PREC | 0.35 | 0.57 | 0.43 | 0.26 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | - | 0.23 | 0.32 | 0.27 | 0.24 | - | - | - |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.45 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.27 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 1076 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 250.07 | |
| Component initialization and startup | 1.78 | |
| Controller action | 254.82 | |
| Render Controller Action | 64.38 | |
| » Rendering View | 57.73 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 29.10 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.43 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.38 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.92 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.50 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.30 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.34 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.55 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.30 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request