Es la opción ideal para entorar vaquillonas
con un pedigree muy abierto.
| Fecha de Nac. | 20/01/1998 |
| R.P. | ND |
| H.B.A. | 744846 |
| Tipo Sanguinea | ND |
| Peso Nacimiento | ND |
| Peso Destete | 313 kg. |
| Peso Año | 588 kg. |
| Peso 24 meses | 1055 kg (adulto) |
| Altura Grupa | ND |
| Frame Score | 5.6 |
| Circunferencia Escrotal | 42 cm (al año) |
| A.D.V. | ND |
| Grasa | ND |
| A.O.B. | ND |
| Terneza | ND |
| Produccion | Maternal | Carcasa / Ultrasonido | Valores | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facil Parto Directo | Peso al Nacer | Peso al Destete | Peso al Año | Conver- sion | Altura | Facil Parto Mat. | Leche | EN | P. Carc. | Mar- mol | A. Ojo Bife | Grasa Dorsal | Destete | Rendi- miento | Beef | |
| DEP | 10 | -1 | 41 | 80 | 0.19 | -0.2 | 14 | 4 | 19.94 | 4 | 0.61 | 0.1 | 0.042 | - | - | - |
| PREC | 0.76 | 0.89 | 0.84 | 0.79 | 0.28 | 0.78 | 0.51 | 0.68 | - | 0.60 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | - | - | - |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.44 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.26 MB |
| View render complete | 9.32 MB |
Total Request Time: 1083 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 252.72 | |
| Component initialization and startup | 1.99 | |
| Controller action | 256.02 | |
| Render Controller Action | 65.29 | |
| » Rendering View | 58.53 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 29.16 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.40 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.38 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.96 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.49 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.29 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.35 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 28.25 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.37 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request