| O C C Kirby 633K | |
| BC Marathon 7022 | |
|
Gibbet Hill Mignonne E37 |
| D A Traveler 6807 4041 | |
| Stevenson Waterback 462J | |
|
JRS Waterback 957Z |
|
Un pedigree espectacular. Un fenotipo espectacular.
DEPs espectaculares.
Todo en un animal moderado, largo, profundo y musculoso.
Aplomos muy correctos y hueso como el que
queremos tener en nuestros toros.
Toda la musculatura que se puede ver tanto en
él como en sus hijos es confirmada por su dato
de área de ojo de bife que está en el 1% de la raza.
Mucho crecimiento con peso al nacer y tamaño
moderados.
| Fecha de Nac. | 18/02/2008 |
| R.P. | ND |
| H.B.A. | 782623 |
| Tipo Sanguinea | ND |
| Peso Nacimiento | 35 kg. |
| Peso Destete | 386 kg. |
| Peso Año | 682 kg. |
| Peso 24 meses | ND |
| Altura Grupa | ND |
| Frame Score | 5.4 (al año) |
| Circunferencia Escrotal | 43 cm (al año) |
| A.D.V. | ND |
| Grasa | ND |
| A.O.B. | ND |
| Terneza | ND |
| Produccion | Maternal | Carcasa / Ultrasonido | Valores | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facil Parto Directo | Peso al Nacer | Peso al Destete | Peso al Año | Conver- sion | Altura | Facil Parto Mat. | Leche | EN | P. Carc. | Mar- mol | A. Ojo Bife | Grasa Dorsal | Destete | Rendi- miento | Beef | |
| DEP | 5 | 2.2 | 64 | 112 | 0.23 | 0.3 | 0 | 14 | 0.61 | 44 | -0.06 | 0.9 | -0.029 | 27.15 | 11.31 | 52.53 |
| PREC | 0.40 | 0.66 | 0.54 | 0.39 | 0.36 | 0.27 | 0.18 | 024 | - | 0.27 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | - | - | - |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.45 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.10 MB |
| Controller action start | 7.13 MB |
| Controller render start | 8.27 MB |
| View render complete | 9.33 MB |
Total Request Time: 1092 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 250.12 | |
| Component initialization and startup | 1.77 | |
| Controller action | 264.48 | |
| Render Controller Action | 64.39 | |
| » Rendering View | 57.74 | |
| » » Rendering APP/views/toros/view.ctp | 29.16 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/gallery.ctp | 0.45 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_prueba.ctp | 0.38 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/zeland_evaluation.ctp | 0.91 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/performance.ctp | 0.49 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/argentinas.ctp | 0.30 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/usa.ctp | 0.34 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 27.49 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ie6_warning.ctp | 0.30 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request