Producción
Leche | 1592 |
Proteina | 69 | 0,07% |
Grasa | 113 | 0,18 % |
HIJAS 0 / TAMBOS 0 - CONFIABILIDAD : 79 % |
Tipo
PTA Tipo | 0,91 |
Compuesto Ubre | 0,81 |
Compuesto Patas y Pezuñas | -0,56 |
HIJAS 0 / TAMBOS 0 - CONFIABILIDAD : 77 % |
Índice
GTPI | 3005 |
MN$ | $ 1.072 |
CM$ | |
FM$ | $ 964 |
GM$ | $ 1.048 |
DWP$ | $ 1.101 |
Manejo
Fácil Parto Toro/Conf. % | 1,9% |
Fácil Parto Hijas/Conf. % | 1,3% |
Vida Productiva | 5,1 |
Score Cel. Somáticas | 2,75 |
Supervivencia | -0,1 |
Fertilidad
DPR | 0,1 |
FI (Indice de Fertilidad) | 0,6 |
FUENTE : USDA Diciembre 2021
Perfil lineal
Estatura | 0,63 |
Fortaleza | -0,21 |
Prof. Corporal | 0,65 |
Angularidad | 2,73 |
Ángulo Pélvico | 2,74 |
Ancho Cadera | 0,30 |
Patas Tras. Vista Lateral | 0,27 |
Patas Tras. Vista Posterior | -0,88 |
Angulo Pezuñas | -0,35 |
Calif. Patas y Pez. | -0,24 |
Fortaleza Ubre Delantera | 0,20 |
Altura Ubre Tras. | 1,57 |
Ancho Ubre Tras. | 2,48 |
Soporte Central | 0,53 |
Prof. Ubre | -0,67 |
Coloc. Pez. Delant. | 0,66 |
Coloc. Pez. Traseros | 0,92 |
Largo de Pezones | -0,43 |
FUENTE : USDA Diciembre 2021